Apartman Danka™ - Bad Bük
Heilbad Bük - Unsere Heilbecken sind mit 32-38 °C warmem, die Strand- und Sportbecken sind mit 26-28 °C warmem Wasser aufgefüllt, und wir freuen uns auch auf die Kleinsten mit speziell für sie ausgebauten, ausschließlich von ihnen benutzbaren Kinderplanschbecken. Der kostenlos in Anspruch nehmbare Rutschenkomplex bietet Ihnen unvergessliche Erlebnisse. Neben dem Bade- und Rutschenspaß können sich die Kinder auf unserem modernen Spielplatz unterhalten, und die Erholung der Erwachsenen wird von geräumigen Ruheräumen und kostenlos in Anspruch nehmbaren, bequemen Liegebetten gefördert. In der ruhigen, gemütlichen, grünen Umgebung des Rekreationsparks können Sie sich von der Mühe des Alltags zu erholen. Das im Park befindliche, das ganze Jahr über geöffnete, überdachte Erlebnisbad bietet allen Altersklassen Erholung: der Wildflusskanal, die Sprudelbetten und das Sprudelbad versprechen allen Gästen ein unvergessliches Erlebnis.
Heilbad Bük GmbH™
Preise
| Eintrittskarten - für 1 Person | Ft |
|---|---|
| Tageskarte (01.01.-31.05., Mo-Do) | 1 850 |
| Tageskarte (01.01.-31.05., Fr-So) | 1 950 |
| Abendtarif ab 15.00 Uhr (01.01-31.05.) | 1 400 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 1 950 |
| Abendtarif ab 15.00 Uhr (01.06-31.08.) | 1 500 |
| Tageskarte (01.09.-31.12., Mo-Do) | 1 850 |
| Tageskarte (01.09.-31.12., Fr-So) | 1 950 |
| Abendtarif ab 15.00 Uhr (01.09.-31.12.) | 1 400 |
| 3-Tageskarte | 5 550 |
| 5-Tageskarte | 8 500 |
| 7-Tageskarte | 11 650 |
| 10-Tageskarte | 16 650 |
| Kindereintrittskarten - für 1 Kind | Ft |
| Kinder unter 5 Jahren können das Bad kostenlos besuchen. | 0 |
| Die Eintrittskarten für Kinder können unter 16 Jahren in Anspruch genommen werden. | 0 |
| Tageskarte (01.01.-31.05.) | 1 000 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 1 100 |
| Tageskarte (01.09.-12.31.) | 1 000 |
| 3-Tageskarte | 3 000 |
| 5-Tageskarte | 4 400 |
| 7-Tageskarte | 6 300 |
| 10-Tageskarte | 9 000 |
| Familieneintrittskarte - für 2 Erwachsene und 2 Kinder | Ft |
| Tageskarte (01.01.-31.05.) | 5 100 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 5 500 |
| Tageskarte (01.09.-31.12.) | 5 100 |
| Gruppeneintrittskarten (für den gemeinsamen Eintritt von 10 oder mehr Personen) | Ft |
| Für die Mitglieder der Gruppe pro Person | 1 650 |
| Für die Mitglieder der Kindergruppe (unter 16 Jahren), pro Person | 900 |
| Saunakarte - für 1 Person | Ft |
| Saunakarte für 1 Tag | 600 |
| Eintrittskarten ins Rekreationspark-Erlebnisbad mit Saunabenutzung (über der Eintrittskarte zu zahlen) | Ft |
| Tageskarte | 1 850 |
| Abendtarif ab 15 Uhr | 1 400 |
| Eintrittskarte für Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 5 400 |
Öffnungszeiten
| Periode | Heilbad |
|---|---|
| 1. 01. | 12.00 – 19.30 |
| 2-3.01. | 08.30 – 19.30 |
| 4. 01.-31. 03. | 8.30 – 18.00 |
| 1-30. 04. | 8.30 – 18.30 |
| 1-31. 05. | 8.30 – 19.00 |
| 1. 06.-31. 08. | 8.30 – 19.30 |
| 1-30. 09. | 8.30 – 19.00 |
| 1-31. 10. | 8.30 – 18.00 |
| 1. 11.-23. 12. | 8.30 – 18.00 |
| 24. 12. | 8.30 – 13.00 |
| 25. 12. | RUHETAG |
| 26-30. 12. | 8.30 – 19.30 |
| 31. 12. | 8.30 – 16.00 |
